
| Telaio in materiale per vassoio di tempra per forno industriale multiuso | |
| Vassoi per trattamento termico, telai, pali verticali, travi e altri utensili di fusione vengono utilizzati principalmente nei forni a scatola per trattamento termico, forni multiuso, forni ad asta e forni continui. | |
| 304 | 500℃-800℃, Normalmente intorno a 600℃ |
| 309 (2213) | 800℃-900℃ |
| 316 | 500℃-800℃ |
| 2520 | Circa 1100 ℃ |
| 2535 | Circa 1100 ℃ |
| 2848 | Circa 1200 ℃ |
| 序号 | GB (中) | DIN (德) | ASTM (美) | JIS (日) | 化学成分 Composizione chimica | 最高使用温度 Temperatura massima di funzionamento | |||||||
| C | Sì | Mn | Cr | Ni | Nb/Cb | Mo | Altro | ||||||
| 1 | ZG40Cr27Ni4 | 1.4823 | HD | SCH11 | 0,30 - 0,50 | ≤2,00 | ≤1,00 | 24:00 - 28:00 | 4.00 - 6.00 | - | ≤0,50 | 1050 ℃ | |
| 2 | ZG40Cr22Ni10 | 1.4826 | HF | SCH12 | 0,30 - 0,50 | 1.00 - 2.50 | ≤2,00 | 19:00 - 23:00 | 8.00 - 12.00 | - | ≤0,50 | 950 ℃ | |
| 3 | ZG30Cr28Ni10 | LUI | SCH17 | 0,20 - 0,50 | ≤2,00 | ≤2,00 | 26:00 - 30:00 | 8.00 - 11.00 | - | - | 1050 ℃ | ||
| 4 | ZG40Cr25Ni12 | 1.4837 | HH | SCH13 | 0,30 - 0,50 | 1.00 - 2.50 | ≤2,00 | 24:00 - 27:00 | 11:00 - 14:00 | - | ≤0,50 | 1050 ℃ | |
| 5 | ZG30Cr28Ni16 | CIAO | SCH18 | 0,20 - 0,50 | ≤2,00 | ≤2,00 | 26:00 - 30:00 | 14:00 - 18:00 | - | - | 1100 ℃ | ||
| 6 | ZG40Cr25Ni20Si2 | 1.4848 | Hong Kong | SCH21 | 0,30 - 0,50 | ≤1,75 | ≤1,50 | 23:00 - 27:00 | 19:00 - 22:00 | - | ≤0,50 | 1100 ℃ | |
| 7 | ZG30Cr20Ni25 | HN | SCH19 | 0,20 - 0,50 | ≤2,00 | ≤2,00 | 19:00 - 23:00 | 23:00 - 27:00 | - | - | 1100 ℃ | ||
| 8 | ZG40Cr19Ni39 | 1.4865 | HU | SCH20 | 0,35 - 0,75 | ≤2,50 | ≤2,00 | 17:00 - 21:00 | 37:00 - 41:00 | - | - | 1020 ℃ | |
| 9 | ZG40Cr15Ni35 | 1.4806 | HT | SCH15 | 0,35 - 0,70 | ≤2,00 | ≤2,00 | 15:00 - 19:00 | 33:00 - 37:00 | - | ≤0,50 | 1000 ℃ | |
| 10 | ZG40Cr25Ni35Nb | 1.4852 | HPCb | SCH24Nb | 0,30 - 0,50 | ≤2,00 | ≤2,00 | 24:00 - 28:00 | 33:00 - 37:00 | 0,8 - 1,8 | ≤0,50 | 1100 ℃ | |
| 11 | ZG40Cr19Ni39Nb | 1.4849 | 0,30 - 0,50 | 1.00 - 2.50 | ≤2,00 | 18:00 - 21:00 | 36:00 - 39:00 | 1.2 - 1.8 | ≤0,50 | 1100 ℃ | |||
| 12 | ZG40Cr24Ni24Nb | 1.4855 | 0,30 - 0,50 | 1.00 - 2.50 | ≤2,00 | 23:00 - 25:00 | 23:00 - 25:00 | 0,8 - 1,8 | ≤0,50 | 1050 ℃ | |||
| 13 | ZG40Cr25Ni35 | 1.4857 | HP | SCH24 | 0,35 - 0,50 | 1.00 - 2.50 | ≤2,00 | 24:00 - 28:00 | 33:00 - 37:00 | ≤0,50 | 1100 ℃ | ||
| 14 | ZG1Cr20Ni32Nb | 1.4859 | 0,06 - 0,15 | 0,50 - 1,50 | ≤2,00 | 19:00 - 21:00 | 31:00 - 33:00 | 0,5 - 1,5 | ≤0,50 | 1050 ℃ | |||
| 15 | ZG45Cr12Ni60 | HW | 0,35 - 0,75 | ≤2,00 | ≤2,00 | 10:00 - 14:00 | 58:00 - 62:00 | 1100 ℃ | |||||
| 16 | ZG45Cr18Ni66 | HX | 0,35 - 0,75 | ≤2,00 | ≤2,00 | 15:00 - 19:00 | 64.00 - 68.00 | 1100 ℃ | |||||
| 17 | ZG1Cr28Co50 | 2.4778 | 0,05 - 0,25 | 0,50 - 1,00 | ≤1,50 | 27:00 - 30:00 | ≤1,00 | ≤0,50 | ≤0,50 | Co:48.0 - 52.0 | 1200 ℃ | ||
| 18 | ZG30Cr28Co50Nb | 2.4779 | 0,25 - 0,35 | 0,50 - 1,50 | 0,50 - 1,50 | 27:00 - 29:00 | - | 1,50 - 2,50 | ≤0,50 | Co:48.0 - 52.0 | 1200 ℃ | ||
| 19 | ZG40Cr28Ni48W5 | 2.4879 | SCH42 | 0,35 - 0,55 | 1.00 - 2.00 | ≤1,50 | 27:00 - 30:00 | 47.00 - 50.00 | - | ≤0,50 | W:4.0 - 5.5 | 1200 ℃ | |


English
Español
italiano
Deutsch
0086-13338774804











Tel: 0086-510-88331288
E-mail:
Indirizzo dell'ufficio: Stanza 1105, Edificio 6, Jiaye Wealth Centre, Wuxi, Jiangsu, Repubblica Popolare Cinese Codice postale: 214000.